各サイトについて
ここからは杜のテラスにある全32サイトを写真に収めてきたので一気にアップしていきます。
2020年2月に再訪問しました。
サイトの最新情報はこちらも参照ください。(No.33~36のサイトを追加)
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
01 | 有り | 6x8m | 長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
02 | 有り | 5x8m | 長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
03 | 有り | 6x10m | 変形 | 向かい側 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
04 | 有り | 5x9m | ほぼ長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
05 | 有り | 5x9m | ほぼ長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
06 | 有り | 8x11m | 変形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
07 | 有り | 6x10m | ほぼ長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
08 | 有り | 6x9m | 長方形 | ほぼサイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
09 | 有り | 6x9m | 長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
10 | 有り | 7x10m | ほぼ長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
11 | 有り | 8x9m | ほぼ長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
12 | 無し | 6x10m | 長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
13 | 無し | 5x9m | 長方形+α | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
14 | 無し | 5x10m | 長方形(巨石あり) | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
15 | 有り | 6x8m | ほぼ長方形 | 向かい側 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
16 | 有り | 7x9m | ほぼ長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
17 | 有り | 7x7m | ほぼ正方形 | 向かい側 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
18 | 有り | 8x9m | 変形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
19 | 無し | 5x10m | 変形 | 向かい側 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
20 | 無し | 7x7m | ほぼ正方形 | 向かい側 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
21 | 無し | 6x10m | ほぼ長方形 | 5m離れ |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
22 | 無し | 7x9m | 長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
23 | 無し | 6x12m | 長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
24 | 無し | 8x8m | 変形 | 向かい側 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
25 | 有り | 5x13m | 長方形 | サイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
26 | 有り | 6x10m | 長方形 | サイト下 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
27 | 有り | 6x8m | 長方形 | サイト下 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
28 | 有り | 6x9m | 長方形 | 向かい側 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
29 | 有り | 7x10m | ほぼ長方形 | 向かい側 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
30 | 有り | 8x8m | ほぼ正方形 | 向かい側 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
31 | 有り | 5x10m | ほぼ長方形 | ほぼサイト横 |
サイトNo. | AC電源 | 大きさ | カタチ | クルマ |
32 | 有り | 8x8m | ほぼ正方形 | ほぼサイト横 |
そのほか
ここ杜のテラスには区画サイトの他にグランピングができるようです。
それでは次ページから僕達が杜のテラスで過ごした1泊2日をご紹介していきます。
途中で地面の固さなどキャンプに役立つ情報も折り込みながらレポートしていきます。
また、最後には買い物に役立つ近隣情報をレポートしてますので、引き続きよろしくお願いします。